Política de cookies
Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecerle contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla a continuación, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su propósito y cuánto tiempo permanecen en su dispositivo. Estamos comprometidos a respetar su privacidad y a brindarle transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo manejamos sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.
Esenciales
Las cookies esenciales activan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocalizacion | Esta cookie se utiliza para almacenar la configuración de consentimiento según la ubicación del visitante. | 30 días |
| wpconsent_preferencias | Esta cookie se usa para guardar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
CloudFlare
CloudFlare ofrece soluciones de rendimiento y seguridad web, mejorando la velocidad de los sitios y protegiendo contra amenazas.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cf_usar_ob | La cookie cf_use_ob informa a Cloudflare para recuperar el recurso solicitado de la caché Always Online en el puerto designado. Los valores aplicables son: 0, 80 y 443. Las cookies cf_ob_info y cf_use_ob son cookies persistentes que expiran después de 30 segundos. | sesión |
| __cfwaitingroom | La cookie __cfwaitingroom se utiliza únicamente para rastrear a los visitantes que acceden a una combinación de host y ruta habilitada para la sala de espera en una zona. Los visitantes que utilizan un navegador que no acepta cookies no pueden visitar la combinación de host y ruta mientras la sala de espera esté activa. | sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| __cfruid | Utilizado por la red de contenido, Cloudflare, para identificar el tráfico web de confianza. | sesión |
| __cf_bm | Los productos de bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger tu sitio de bots maliciosos. Cloudflare coloca la cookie __cf_bm en los dispositivos de los Usuarios Finales que acceden a los sitios del Cliente que están protegidos por la Gestión de Bots o el Modo de Lucha contra Bots. La cookie __cf_bm es necesaria para el correcto funcionamiento de estas soluciones de bots. | sesión |
| __cflb | Al habilitar la afinidad de sesión con el Balanceador de Carga de Cloudflare, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta al cliente solicitante. Cloudflare dirige futuras solicitudes a la misma origen, optimizando el uso de recursos de red. En caso de una conmutación por error, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir futuras solicitudes al grupo de conmutación por error. | sesión |
| _cfuvid | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio utiliza esta opción en una Regla de Limitación de Tasa, y se utiliza únicamente para permitir que el WAF de Cloudflare distinga a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | sesión |
| cf_clearance | Si se ha resuelto un desafío CAPTCHA o Javascript. | sesión |
| __cfseq | Las reglas de secuencia utilizan cookies para rastrear el orden de las solicitudes que un usuario ha realizado y el tiempo entre solicitudes, y las ponen a disposición a través de las Reglas de Cloudflare. Esto le permite escribir reglas que coincidan con secuencias válidas o inválidas. Las cookies específicas utilizadas para validar secuencias se denominan cookies de secuencia. | sesión |
| cf_ob_info | La cookie cf_ob_info proporciona información sobre: El código de estado HTTP devuelto por el servidor web de origen. El ID de Ray de la solicitud original fallida. El centro de datos que sirve el tráfico. | sesión |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __mp_opt_in_out_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9 | ||
| autor_comentario | Utilizado para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
| correo_autor_comentario | Utilizado para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
| comment_author_url | Utilizado para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | Sesión |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de etiquetas de marketing en tu sitio web sin necesidad de modificar el código.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| preferenciasDeCookies | Registra las preferencias de cookies de un usuario | 2 años |
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se utiliza para análisis internos del operador del sitio web. | sesión |
Estadísticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a entender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces en una página están siendo clicados | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Usado para monitorear el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager | 1 minuto |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | Diez minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no existe una cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript GA.js y se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para seguir a los visitantes en los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
Google Maps
Google Maps es un servicio de mapas en línea que ofrece imágenes satelitales, navegación en tiempo real e información basada en la ubicación.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| OGPC | Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias e información del usuario mientras se visualizan las páginas mapeadas de Google. | 1 mes |
| OGP | Esta galleta es utilizada por Google para activar y rastrear la funcionalidad de Google Maps. | dos meses |
Chat de asistencia en vivo
Chat de Asistencia en Vivo es una herramienta de soporte al cliente en tiempo real que mejora la comunicación a través de mensajería instantánea en sitios web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| mp_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9_mixpanel | ||
| lhc_per | Store persistent information about the chat ID to be able to maintain the same chat while the user navigates through pages. | 180 días |
| lhc_ldep | Almacena el id del departamento requerido. Para deshabilitar al usuario de cambiar de departamento. | Desconocido |
| lhc_ses | Almacena información temporal sobre el chat. Se mostró o no la invitación al chat. | sesión |